| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCIDES PAULO DA SILVA | ALCIDES DE LULINHA | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PARA MUDAR |
| ALTEMILES MARTINS DE SOUZA | PITER | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS PARA MUDAR |
| ALZILEIDE MACÊDO DA SILVA GOMES | LÊDA DE ZÉ MIGUEL | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO NETO | NETO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PARA MUDAR |
| CELIA SELMA DE ARAUJO SOUZA | CELINHA DE ARTUR | 40222 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| EDER DE OLIVEIRA DANTAS | PRETINHO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| EDILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | EDILZA | 55556 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PARA MUDAR |
| EDMILSON DE SOUTO SILVA | EDMILSON | 33555 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| ERIVALDO JOSE DA SILVA ARAUJO | VAVÁ | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| FELIPY ANDRE PINTO DIAS | FELIPY | 33777 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCEILDO DANTAS DA SILVA | FRANCEILDO | 40400 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| FRANCISCO BATISTA DE MOURA | FRANCISCO | 33123 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| ISABELLE CRISTINA DANTAS DE SOUZA LIMA | BEL DE ALLAN | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | UNIDOS PARA MUDAR |
| JANNAINA LILIAN DE MACEDO MOURA | JANNAINA | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PARA MUDAR |
| JEFFERSON JOSÉ DE MACEDO | JEFFERSON | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| JOSÉ DIOCELSO DE LIMA | DIOCELSO | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| JOSEFA DE FATIMA FERNANDES DE SOUZA | FATIMA DE PITER | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | UNIDOS PARA MUDAR |
| JOSENILDO CARDOSO MORENO | NILDO | 33789 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | MARCOS | 33111 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| MARINALDO DE ARAUJO SILVA | MAURO | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| OSEAS AMANCIO FURTADO JUNIOR | JUNIOR DE MECINHA | 40999 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| PATRICIA DE FATIMA DANTAS | PATRICIA | 11123 | Aguardando julgamento | PP | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| RENAILDO DANTAS | RENAILDO | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | UNIDOS PARA MUDAR |
| RILDES GOMES FERREIRA | RILDES | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| RODOLFO DE MORAES HORTINS | RODOLFO DE AILSON | 40888 | Aguardando julgamento | PSB | UNIDOS PARA MUDAR |
| ROSINALMA CELESTINO DA SILVA | NALMA | 33666 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
| VALMIRA VIEIRA DA SILVA ALVES | VALMIRA | 33888 | Aguardando julgamento | PMN | VERDADE, JUSTIÇA E FÉ |
Serão 09 vagas na Câmara municipal