| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Criciúma | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 21 | 15 | 83 |
| 2Vitória | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 71 |
| 3Goiás3 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 64 |
| 4América-RN-1 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 60 |
| 5América-MG-1 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 62 |
| 6São Caetano-1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 62 |
| 7Joinville | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 57 |
| 8Paraná Clube | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 52 |
| 9CRB1 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 47 |
| 10Atlético-PR-1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 48 |
| 11Boa1 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 | 42 |
| 12Avaí-1 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 43 |
| 13Ceará | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 43 |
| 14ABC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 40 |
| 15Guarani | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36 |
| 16Bragantino | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 33 |
| 17ASA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 26 |
| 18Guaratinguetá | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 21 |
| 19Grêmio Barueri | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | 16 |
| 20Ipatinga-MG | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 37 | -28 | 9 |
| Campeonato Brasileiro Série B |
|---|
| Fase Única 15ª rodada Vitória 0 x 1 Bragantino Grêmio Barueri 0 x 0 CRB Ipatinga-MG 0 x 6 Goiás Boa 1 x 1 América-RN |
| Argentino |
|---|
| Torneio Inicial 1ª rodada Arsenal Sarandí 1 x 0 Unión Vélez Sarsfield 3 x 0 Argentinos Juniors |
| Campeonato Brasileiro – Série D |
|---|
| Fase de Grupos A06 Aracruz 0 x 2 Guarani-MG |
| Campeonato Brasileiro – Série C |
|---|
| Primeira Fase Grupo B Oeste 1 x 0 Duque de Caxias |
| Jogos Olímpicos de Londres – Feminino |
|---|
| Quartas de Final Reino Unido 0 x 2 Canadá Brasil 0 x 2 Japão Estados Unidos 2 x 0 Nova Zelândia Suécia 1 x 2 França |