Em uma noite iluminada do atacante curraisnovense Hugo Vicente, o Potyguar de Currais Novos venceu o Alecrim por 2 x 1, com gols de Hugo Vicente e Wilson. Uma partida onde o Leão do Seridó foi superior e teve como destaque, um jogador prata da casa.
E com essa vitória o time sai da lanterna e pula para a quinta posição.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Assu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | BARAUNAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Santa Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Palmeira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5º | Potyguar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 6º | Corintians | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 7º | POTIGUAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 |
| 8º | Alecrim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
