Na tarde deste sábado de carnaval, o Potyguar de Currais Novos venceu o Palmeira por 3 x o com Gols de Wilson, Patané e Emerson cobrando pênalti. Um público privilegiado viu não só a primeira vitória em casa, e viu sim um grupo com vontade de vencer e com comprometimento.
| CLA | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Santa Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2º | Baraúnas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3º | Potiguar | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 4º | Assu | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 5º | Corintians | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 6º | Alecrim | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 7º | Palmeira | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 8º | Potyguar | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| LEÃO | 3 | X | 0 | PALMEIRA |
| ALECRIM | 1 | X | 0 | ASSU |
| SANTA CRUZ | 0 | X | 0 | POTIGUAR |
| BARAUNAS | 0 | X | 0 | CORINTIANS |
