O Potyguar de Currais Novos não vive uma situação boa financeira e também na tabela. Na tarde deste domingo (17), o time foi goleado por 5 x 1 para o Baraúnas, que foi a 21 pontos e assumiu a liderança do campeonato. Cristiano Alagoano, Djalma, Jean, Neiton e Jonson marcaram os gols do Baraúnas, enquanto o atacante Wilson descontou para o Leão do Seridó.
| ASSU | 0 | X | 1 | POTIGUAR |
| CORINTIANS | 1 | X | 1 | PALMEIRA |
| ALECRIM | 1 | X | 0 | SANTA CRUZ |
| BARAÚNAS | 5 | X | 1 | POTYGUAR |
| CLA | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Baraúnas | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 2º | Santa Cruz | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3º | Potiguar | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 |
| 4º | Alecrim | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 5º | Assu | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 |
| 6º | Corintians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 7º | Palmeira | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 8º | Potyguar | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |
