Daniel 3º lugar da Corrida do Comercio – Jardim do Serido
Catarina Vice Campea da Corrida de Serra Negra do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PROJETO DE INICIAÇÃO AO ATLETISMO
ADMINISTRAÇÃO VILTON CUNHA E JOÃO GUSTAVO
Os Atletas da Prefeitura de Currais Novos, na administração Vilton Cunha e João Gustavo, Conquistaram os primeiros Troféus de 2013, em eventos realizados na região do Seridó e na Paraíba.
Destacamos os atletas Currais-Novense, uns estreando nas provas e a maioria com treinamentos leves no inicia da temporada de 2013, inclusive no mês de fevereiro foi realizados treinamentos específico de força, na Serra de Sant’ana e nas Dunas da Mineração Brejuí, mesmo assim os atletas da Prefeitura de Currais Novos fizeram bonito e Conquistaram 16 Troféus em 4º Competições realizadas nas cidade de Lagoa Nova, Jardim do Seridó, Serra Negra do Norte e Cuité.
– Os 16 Troféus ( 06 de Campeão, 03 de Vice Campeão, 05 de 3º Lugar, 02 de 4º Lugar e 01 de 3º Lugar), foram Conseguidos pelos atletas CurraisNovenses;
1º Corrida da Emancipação Política de Lagoa Nova
| Atletas da Prefeitura de Currais Novos | Troféus = 05 | Faixa Etária |
| José Faustino | Campeão Geral | 31 anos |
| Damiana Sales | Campeã Geral | 23 anos |
| José Daniel | Vice Campeão Geral | 31 anos |
| Francimário Jeronimo | 3º Lugar Geral | 35 anos |
| Ana Catarina – Comunidade Totoró | 3º Lugar Geral | 17 anos |
IV Corrida do Comércio = Jardim do Seridó
| Atletas da Prefeitura de Currais Novos | Troféus = 03 | Faixa Etária |
| José Daniel | 3º Lugar Geral | 31 anos |
| Ana Catarina – Comunidade Totoró | 4º Lugar Geral | 17 anos |
| Edna Kaline | 5º Lugar Geral | 27 anos |
II Corrida de Serra Negra do Norte / RN – 19 Jan 2013;
| Atletas da Prefeitura de Currais Novos | Troféus = 04 | Faixa Etária |
| Anderson Crisostómo – Mineração Acauan | Campeão Geral | 30 anos |
| Ana Catarina – Comunidade Totoró | Vice Campeã Geral | 17 anos |
| Maria das Graças | 3º Lugar Geral | 17 anos |
| Romauro Marquês – Mina Brejuí | 1º Lugar de 15 á 19 anos | 18 anos |
V Corrida de Rua da Emancipação Política de Cuité / PB – 24 Jan 2013;
| Atletas da Prefeitura de Currais Novos | Troféus = 06 | Faixa Etária |
| José Daniel | 3º Lugar Geral | 31 anos |
| Anderson Crisostómo – Mineração Acauan | 4º Lugar Geral | 30 anos |
| Ana Catarina – Comunidade Totoró | 1º Lugar de 18 á 35 anos | 17 anos |
| Maria das Graças | 1º Lugar de 14 á 17 anos | 17 anos |
| Jackelyne Samara | 2º Lugar de 11 á 14 anos | 13 anos |
| Gilvan Martins | 3º Lugar de 26 á 35 anos | 33 anos |
Francisco Hipólito Bezerra , Currais Novos (RN)

