1 – Com os resultados desse final de semana, agora até o Alecrim voltou a ter chances mais concretas. Ele e o ASSU ainda dependem de mais resultados…
Está bom o campeonato. Veja a classificação e busque as chances do seu time.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | América-RN | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 73.33% |
| 2º | Potiguar-MO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60.00% |
| 3º | Baraúnas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33% |
| 4º | ABC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53.33% |
| 5º | ASSU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46.67% |
| 6º | Alecrim | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 40.00% |
| 7º | Corintians | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 26.67% |
| 8º | Santa Cruz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 20.00% |
