|
CLASSIFICAÇÃO 1ª DIVISÃO FALTANDO UNHA RODADA PRA TERMINAR 1 FASE
|
|||||
| EQUIPES- | PONTOS | VITÓRIAS | G. MARCADOS | G. SOFRIDOS | SALDO |
| 1º- PALMEIRAS | 09 | 02 | 06 | 03 | 03 |
| 2º- PIMENTEIRA | 08 | 02 | 08 | 06 | 02 |
| 3º- GRÊMIO | 07 | 02 | 09 | 06 | 03 |
| 4º- VASCO | 06 | 02 | 06 | 08 | -02 |
| 5º- FLAMENGO | 05 | 01 | 03 | 05 | -02 |
| 6º- U. SERRANO | 03 | 01 | 04 | 09 | -05 |
| CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO FALTANDO UNHA RODADA PRA TERMINAR 1 FASE GRUPO “ A” | |||||
| EQUIPES- | PONTOS | VITÓRIAS | G. MARCADOS | G. SOFRIDOS | S. DE GOOL. |
| 1º- PALMEIRAS | 13 | 04 | 09 | 01 | 08 |
| 2º- FLAMENGO | 07 | 02 | 07 | 07 | 00 |
| 3º- U.SERRANO | 06 | 02 | 05 | 06 | -01 |
| 4º- F DE FORMA | 06 | 02 | 07 | 09 | -02 |
| 5º- S. DOMINGOS | 04 | 01 | 02 | 06 | -04 |
| 6º- SÓ A NATA | 03 | —- | — | 01 | -01 |
| CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO ESSE GRUPO JÁ FECHOU A 1 FASE GRUPO “B” | |||||
| EQUIPES- | PONTOS | VITÓRIAS | G. MARCADOS | G. SOFRIDOS | S. DE GOOL. |
| 1º- GREMIO | 10 | 03 | 11 | — | 11 |
| 2º- PIMENTEIRA | 10 | 03 | 12 | 02 | 10 |
| 3º- GLOBO | 06 | 02 | 07 | 08 | 01 |
| 4º- VASCO | 03 | 01 | 02 | 04 | -02 |
| 5º- GOIÁS | —- | —- | —- | 17 | -17 |
Dez
1
2011