Com um gol de Pedrinho, aos 10 minutos do segundo tempo, o Potyguar de Currais Novos perdeu mais uma em casa e continua na lanterna da competição.
O elenco demonstrou muita vontade e vendeu muito caro a vitória para o Alecrim, que cresceu após a chegada do técnico Pedrinho Albuquerque.
| CLA | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Santa Cruz | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2º | Baraúnas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 3º | Potiguar | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| 4º | Assu | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 5º | Alecrim | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 6º | Corintians | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 7º | Palmeira | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| 8º | Potyguar | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |










