Grêmio vence o Flamengo na Ilha do Urubu e reassume o segundo lugar do Brasileirão

luan.jpgAinda é longa a distância do líder Corinthians. O Grêmio, contudo, manteve o Brasileirão aceso ao bater o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quinta, no Rio, com mais um gol de Luan. Com o resultado, retomou a vice-liderança do campeonato e interrompeu a já incômoda série de três derrotas. Domingo, pega a Ponte Preta, na Arena.

Nos Outros jogos o São Paulo empatou em 2 x 2 com o Atlético Goianiense, o Sport venceu a Chapecoense por 3 x 0 e Avaí foi goleado em casa para o Coritiba por 4 x 1 .

 

 

CLASSIFICAÇÃO

P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 35 13 11 2 0 23 5 18
2 Grêmio 25 13 8 1 4 24 14 10
3 Santos 23 13 7 2 4 14 10 4
4 Flamengo 23 13 6 5 2 19 9 10
5 Sport 21 13 6 3 4 19 16 3
6 Cruzeiro 20 13 6 2 5 16 13 3
7 Palmeiras 19 13 6 1 6 16 14 2
8 Vasco 19 13 6 1 6 19 24 -5
9 Botafogo 19 13 5 4 4 14 12 2
10 Coritiba 19 13 5 4 4 15 14 1
11 Fluminense 17 13 4 5 4 21 21 0
12 Atlético-MG 17 13 4 5 4 14 14 0
13 Bahia 15 13 4 3 6 17 15 2
14 Atlético 15 13 4 3 6 12 18 -6
15 Ponte Preta 15 13 4 3 6 12 18 -6
16 Chapecoense 15 13 4 3 6 18 26 -8
17 São Paulo 12 13 3 3 7 14 16 -2
18 Vitória 12 13 3 3 7 12 20 -8
19 Avaí 12 13 3 3 7 8 17 -9
20 Atlético-GO 8 13 2 2 9 11 22 -11

 

por Caboré Locações Publicado em Notícias

Deixe seu comentário!